Aker Brygge:
| Fredag17.06.2011 | kl 2–8 | ![]() | 14° | 0 mm | Flau vind, 2 m/s fra øst-nordøst |
|---|---|---|---|---|---|
| kl 8–14 | ![]() | 15° | 2,3 mm | Svak vind, 3 m/s fra øst-nordøst | |
| kl 14–20 | ![]() | 16° | 3,9 mm | Lett bris, 5 m/s fra øst-sørøst | |
| kl 20–2 | ![]() | 15° | 2,4 mm | Lett bris, 4 m/s fra øst |
Slemmestad:
| Fredag17.06.2011 | kl 2–8 | ![]() | 14° | 1,8 mm | Svak vind, 2 m/s fra øst-nordøst |
|---|---|---|---|---|---|
| kl 8–14 | ![]() | 15° | 3,2 mm | Svak vind, 3 m/s fra nord-nordøst | |
| kl 14–20 | ![]() | 16° | 3,7 mm | Lett bris, 5 m/s fra sør-sørøst | |
| kl 20–2 | ![]() | 15° | 2,2 mm | Lett bris, 4 m/s fra vest |
Filtvet:
| Fredag17.06.2011 | kl 2–8 | ![]() | 12° | 2,3 mm | Svak vind, 2 m/s fra øst |
|---|---|---|---|---|---|
| kl 8–14 | ![]() | 13° | 3,8 mm | Lett bris, 4 m/s fra øst-sørøst | |
| kl 14–20 | ![]() | 14° | 3,7 mm | Lett bris, 5 m/s fra øst-sørøst | |
| kl 20–2 | ![]() | 13° | 2,2 mm | Lett bris, 5 m/s fra øst-nordøst | |
| Lørdag18.06.2011 | kl 2–8 | ![]() | 12° | 0,5 mm | Svak vind, 3 m/s fra nord-nordvest |
| kl 8–14 | ![]() | 12° | 0,5 mm | Lett bris, 4 m/s fra sør-sørvest | |
| kl 14–20 | ![]() | 15° | 0,3 mm | Lett bris, 5 m/s fra sør-sørvest | |
| kl 20–2 | ![]() | 14° | 0 mm | Lett bris, 4 m/s fra sør-sørvest |
Hollenderbåen:
| Fredag17.06.2011 | kl 2–8 | ![]() | 13° | 1,9 mm | Lett bris, 4 m/s fra øst-sørøst |
|---|---|---|---|---|---|
| kl 8–14 | ![]() | 13° | 4,0 mm | Lett bris, 5 m/s fra sørvest | |
| kl 14–20 | ![]() | 13° | 3,5 mm | Laber bris, 7 m/s fra sørøst | |
| kl 20–2 | ![]() | 13° | 1,8 mm | Laber bris, 8 m/s fra nord-nordøst | |
| Lørdag18.06.2011 | kl 2–8 | ![]() | 12° | 0,4 mm | Laber bris, 7 m/s fra sørvest |
| kl 8–14 | ![]() | 12° | 0,5 mm | Lett bris, 6 m/s fra sørvest | |
| kl 14–20 | ![]() | 14° | 0,2 mm | Laber bris, 7 m/s fra sør-sørvest | |
| kl 20–2 | ![]() | 14° | 0 mm | Laber bris, 6 m/s fra sør-sørvest |
Bolærne:
| Fredag17.06.2011 | kl 2–8 | ![]() | 13° | 2,1 mm | Svak vind, 4 m/s fra nordøst |
|---|---|---|---|---|---|
| kl 8–14 | ![]() | 13° | 4,2 mm | Lett bris, 5 m/s fra øst-nordøst | |
| kl 14–20 | ![]() | 13° | 3,5 mm | Laber bris, 7 m/s fra øst-sørøst | |
| kl 20–2 | ![]() | 13° | 1,9 mm | Laber bris, 8 m/s fra øst-nordøst | |
| Lørdag18.06.2011 | kl 2–8 | ![]() | 12° | 0,5 mm | Laber bris, 7 m/s fra sørvest |
| kl 8–14 | ![]() | 12° | 0,5 mm | Lett bris, 6 m/s fra sør-sørvest | |
| kl 14–20 | ![]() | 14° | 0,3 mm | Laber bris, 7 m/s fra sørvest | |
| kl 20–2 | ![]() | 14° | 0 mm | Laber bris, 6 m/s fra sør-sørvest |
Slagentangen:
| Lørdag18.06.2011 | kl 2–8 | ![]() | 12° | 0,5 mm | Laber bris, 7 m/s fra sørvest |
|---|---|---|---|---|---|
| kl 8–14 | ![]() | 12° | 0,5 mm | Lett bris, 6 m/s fra sør-sørvest | |
| kl 14–20 | ![]() | 14° | 0,3 mm | Laber bris, 7 m/s fra sørvest | |
| kl 20–2 | ![]() | 13° | 0 mm | Laber bris, 6 m/s fra sør-sørvest |
Horten:
| Lørdag18.06.2011 | kl 2–8 | ![]() | 10° | 0,5 mm | Svak vind, 3 m/s fra nord-nordvest |
|---|---|---|---|---|---|
| kl 8–14 | ![]() | 11° | 0,5 mm | Lett bris, 4 m/s fra sør-sørvest | |
| kl 14–20 | ![]() | 13° | 0,3 mm | Lett bris, 5 m/s fra sør-sørvest | |
| kl 20–2 | ![]() | 12° | 0 mm | Lett bris, 4 m/s fra sør-sørvest | |
| Søndag19.06.2011 | kl 2–8 | ![]() | 10° | 0 mm | Svak vind, 3 m/s fra sør-sørvest |
| kl 8–14 | ![]() | 11° | 1,2 mm | Svak vind, 3 m/s fra sør-sørvest | |
| kl 14–20 | ![]() | 12° | 1,3 mm | Svak vind, 3 m/s fra øst | |
| kl 20–2 | ![]() | 13° | 0,3 mm | Svak vind, 3 m/s fra sør |

Flau vind, 2 m/s fra øst-nordøst
Lett bris, 5 m/s fra øst-sørøst
Lett bris, 4 m/s fra øst
Svak vind, 3 m/s fra nord-nordøst
Lett bris, 5 m/s fra sør-sørøst
Lett bris, 4 m/s fra vest
Svak vind, 2 m/s fra øst
Lett bris, 4 m/s fra øst-sørøst
Lett bris, 5 m/s fra øst-sørøst
Lett bris, 5 m/s fra øst-nordøst
Svak vind, 3 m/s fra nord-nordvest
Lett bris, 4 m/s fra sør-sørvest
Lett bris, 5 m/s fra sør-sørvest
Lett bris, 4 m/s fra sør-sørvest
Lett bris, 4 m/s fra øst-sørøst
Lett bris, 5 m/s fra sørvest
Laber bris, 7 m/s fra sørøst
Laber bris, 8 m/s fra nord-nordøst
Laber bris, 7 m/s fra sørvest
Lett bris, 6 m/s fra sørvest
Laber bris, 7 m/s fra sør-sørvest
Laber bris, 6 m/s fra sør-sørvest
Svak vind, 4 m/s fra nordøst
Lett bris, 5 m/s fra øst-nordøst
Laber bris, 7 m/s fra øst-sørøst
Laber bris, 8 m/s fra øst-nordøst
Laber bris, 7 m/s fra sørvest
Lett bris, 6 m/s fra sør-sørvest
Svak vind, 3 m/s fra sør-sørvest
Svak vind, 3 m/s fra øst
Svak vind, 3 m/s fra sør
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar