Aker Brygge:
Fredag17.06.2011 | kl 0–6 | ![]() | 16° | 0 – 0,2 mm | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
kl 6–12 | ![]() | 14° | 13,8 – 21,4 mm | ![]() | |
kl 12–18 | ![]() | 13° | 0,1 – 5,9 mm | ![]() | |
kl 20–2 | ![]() | 15° | 1,7 mm | ![]() |
Slemmestad:
Fredag17.06.2011 | kl 0–6 | ![]() | 14° | 0 – 0,7 mm | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
kl 6–12 | ![]() | 13° | 15,8 – 23,7 mm | ![]() | |
kl 12–18 | ![]() | 12° | 1,5 – 7,0 mm | ![]() | |
kl 20–2 | ![]() | 14° | 1,6 mm | ![]() |
Filtvet:
Fredag17.06.2011 | kl 0–6 | ![]() | 15° | 0,7 – 2,1 mm | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
kl 6–12 | ![]() | 13° | 14,7 – 22,3 mm | ![]() | |
kl 12–18 | ![]() | 12° | 0 – 3,3 mm | ![]() | |
kl 20–2 | ![]() | 16° | 0,3 mm | ![]() | |
Lørdag18.06.2011 | kl 2–8 | ![]() | 11° | 0 mm | ![]() |
kl 8–14 | ![]() | 13° | 0 mm | ![]() | |
kl 14–20 | ![]() | 16° | 0 mm | ![]() | |
kl 20–2 | ![]() | 15° | 0 mm | ![]() |
Hollenderbåen:
Fredag17.06.2011 | kl 0–6 | ![]() | 16° | 4,4 – 9,2 mm | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
kl 6–12 | ![]() | 14° | 9,8 – 14,6 mm | ![]() | |
kl 12–18 | ![]() | 14° | 0 – 0,4 mm | ![]() | |
kl 20–2 | ![]() | 15° | 0 mm | ![]() | |
Lørdag18.06.2011 | kl 2–8 | ![]() | 13° | 0 mm | ![]() |
kl 8–14 | ![]() | 13° | 0 mm | ![]() | |
kl 14–20 | ![]() | 15° | 0 mm | ![]() | |
kl 20–2 | ![]() | 15° | 0 mm | ![]() |
Bolærne:
Lørdag18.06.2011 | kl 2–8 | ![]() | 13° | 0 mm | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
kl 8–14 | ![]() | 13° | 0 mm | ![]() | |
kl 14–20 | ![]() | 15° | 0 mm | ![]() | |
kl 20–2 | ![]() | 15° | 0 mm | ![]() |
Slagentangen:
Lørdag18.06.2011 | kl 2–8 | ![]() | 12° | 0 mm | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
kl 8–14 | ![]() | 13° | 0 mm | ![]() | |
kl 14–20 | ![]() | 16° | 0 mm | ![]() | |
kl 20–2 | ![]() | 15° | 0 mm | ![]() |
Horten:
Lørdag18.06.2011 | kl 2–8 | ![]() | 12° | 0 mm | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
kl 8–14 | ![]() | 13° | 0 mm | ![]() | |
kl 14–20 | ![]() | 15° | 0 mm | ![]() | |
kl 20–2 | ![]() | 14° | 0 mm | ![]() | |
Søndag19.06.2011 | kl 2–8 | ![]() | 12° | 0 mm | ![]() |
kl 8–14 | ![]() | 13° | 0,7 mm | ![]() | |
kl 14–20 | ![]() | 15° | 1,1 mm | ![]() | |
kl 20–2 | ![]() | 16° | 0,4 mm | ![]() |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar